Лаборатория Альтер-Лаб испытывает бетонные кубики, керны и свежую бетонную смесь. Проверяем прочность бетона в готовых конструкциях и определяем его свойства по образцам.
Кубики бетона и бетонная смесь
Для проверки прочности на сжатие укажите, есть ли готовые кубики. Если образцы ещё не изготовлены, в прайсе есть отбор проб и формование. Для свежей смеси отдельно определяем температуру, жёсткость, среднюю плотность и объём вовлечённого воздуха.
| № в прайсе | Испытание | Ед. измерения | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 8 | Испытание бетонного кубика на сжатие | 1 куб, (10x10см/15х15см) | 200 |
| 19 | Отбор проб и формование образцов из смеси | 1 партия | 2000 |
| 17 | Определение жёсткости бетонной смеси | 1 партия | 1650 |
| 18 | Определение температуры бетонной смеси | 1 замер | 300 |
| 12 | Определение средней плотности бетонной смеси | 1 партия | 1800 |
| 9 | Определение объёма вовлечённого воздуха | 1 проба | 7100 |
Проверка бетона в готовой конструкции
Для определения прочности применяем отрыв со скалыванием, ультразвук или ударный импульс. Если для испытания нужен образец из конструкции, согласуем отбор кернов. Выбуривание и проверка прочности образца указаны в прайсе отдельными позициями.
| № в прайсе | Испытание | Ед. измерения | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 5 | Определение прочности методом отрыва со скалыванием | 1 участок | 2500 |
| 6 | Определение прочности ультразвуковым методом | 1 участок | 560 |
| 7 | Определение прочности методом ударного импульса | 1 участок | 500 |
| 21 | Выбуривание керна из конструкции | 1 образец | от 2200 |
| 10 | Подготовка и испытание образца из конструкции на прочность | 1 образец | 2300 |
| 15 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя | Площадь 250 см2 | 1000 |
| 16 | Определение глубины трещины ультразвуком | 1 трещина | 600 |
Морозостойкость, водонепроницаемость и другие свойства
Для проверки водонепроницаемости в прайсе предусмотрены два варианта: исследование образца из конструкции и испытание партии образцов, изготовленных из бетонной смеси. Морозостойкость определяем базовым методом. Стоимость в таблице указана за цикл.
| № в прайсе | Испытание | Ед. измерения | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 3 | Водонепроницаемость образца из конструкции | 1 образец | 3500 |
| 4 | Водонепроницаемость с изготовлением образцов из смеси | 1 партия | 13000 |
| 14 | Морозостойкость базовым методом | 1 цикл | 240 - 370 |
| 1 | Определение влажности бетона | 1 образец | 600 |
| 2 | Определение водопоглощения бетона | 1 образец | 600 |
| 11 | Определение плотности бетона по образцам правильной формы | 1 партия (3 куб.) | 800 |
| 13 | Определение поверхностной влажности бетона или раствора | 1 участок | 400 |
Цены приведены за указанную единицу. Итоговую стоимость, выезд и оформление протокола согласуйте с лабораторией.
Что указать при заказе
Сообщите, что нужно проверить: свежую смесь, готовые образцы или конструкцию. Для выезда укажите адрес объекта и участки проверки. Если есть техническое задание, пришлите перечень показателей и требования к протоколу.
Позвоните по номеру +7 (930) 114-21-67 или оставьте заявку. Техническое задание можно отправить на ev@alterlab76.ru.
