№ | Наименование | Ед. измерения | Стоимость |
1 | Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | ||
1 | Определение влажности бетона, ГОСТ 12730.2 | 1 образец | 600 |
2 | Определение водопоглощения бетона, ГОСТ 12730.3 | 1 образец | 600 |
3 | Определение водонепроницаемости по образцам отобранным из конструкции ГОСТ 12730,5 | 1 образец | 3500 |
4 | Определение водонепроницаемости, с изготовлением образцов из бетонной смеси | 1 партия | 13000 |
5 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием, ГОСТ 22690 | 1 участок | 2500 |
6 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым методом. ГОСТ 22690 | 1 участок | 560 |
7 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ударного импульса | 1 участок | 500 |
8 | Определение прочности бетона на сжатие, ГОСТ 10180 | 1 куб, (10x10см/15х15см) | 200 |
9 | Определение объёма вовлечённого воздуха, ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 7100 |
10 | Подготовка обр. и определение прочности бетона по образцам отобранным из конструкций ГОСТ 28570-2019 | 1 образец | 2300 |
11 | Определение плотности бетона по образцам правильной формы ГОСТ 12730.1 | 1 партия (3 куб.) | 800 |
12 | Определение средней плотности бетонной смеси, ГОСТ 10180 | 1 партия | 1800 |
13 | Определение поверхностной влажности бетона\раствора, ГОСТ 21718 | 1 участок | 400 |
14 | Определение морозостойкости базовым методом, ГОСТ 10060 | 1 цикл | 240 - 370 |
15 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона, ГОСТ 22904 | Площадь 250 см2 | 1000 |
16 | Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом | 1 трещина | 600 |
17 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси (жесткости) ГОСТ 10181 | 1 партия | 1650 |
18 | Определение температуры бетонной смеси | 1 замер | 300 |
19 | Отбор проб и формование образцов, из бетонной смеси | 1 партия | 2000 |
20 | Подбор состава бетона | 1 состав | 45000 |
21 | Выбуривание кернов из конструкции | 1 образец | от 2200 |
2 | Растворы строительные ГОСТ 28013-98 | ||
1 | Отбор проб и формование образцов | 1 партия | 2000 |
2 | Определение плотности растворной смеси | 1 партия | 1650 |
3 | Определение прочности раствора на сжатие, ГОСТ 5802 | 1 образец-куб, ( 7x7см) | 200 |
4 | Определение расслаеваемости растворной смеси | 1 партия | 1550 |
5 | Подготовка образцов и определение прочности раствора по образцам из конструкций | 1 образец | 2000 |
3 | Цемент | ||
1 | Определение сроков схватывания | 1 проба | 2500 |
2 | Определение активности ИАП | 1 проба | 1000 |
3 | Тонкость помола (остаток на сите 008) | 1 проба | 2500 |
4 | Определение прочности ГОСТ 30744-2001 | 1 проба | 8500 |
5 | Определение прочности (ускоренный метод) | 1 проба | 700 |
4 | Кирпич строительный, блоки стеновые, камни мелкие стеновые | ||
1 | Предел прочности кирпича на изгиб, сжатие. ГОСТ 530-2012 | 1 партия (10 шт.) | 5400 |
2 | Определение геометрических параметров | 1 партия (10 шт.) | 1500 |
3 | Определение морозостойкости ГОСТ 7025-91 | 1 цикл | дог. |
4 | Определение средней плотности, водопоглощения ГОСТ 7025-91 | 1 партия | 4600 |
5 | Грунты ГОСТ 25100-2010 | ||
1 | Отбор проб | 1 проба | 1650 |
2 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта | 1 партия | 1800 |
3 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | 1400 |
4 | Определение влажности грунта, суммарной влажности мерзлого грунта | 1 измерение | 900 |
5 | Определение вида грунта | 1 проба | 3500 |
6 | Определение коэффициента уплотнения плотномером ПСГ-МГ4 | 1 участок | 850 |
7 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | 1 проба | 2700 |
8 | Граница текучести | 1 измерение | 1200 |
9 | Определение коэффициента фильтрации | 1 прба | 4200 |
10 | Граница раскатывания | 1 измерение | 1300 |
6 | Гравий, щебень ГОСТ 8267-93 | ||
1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 1650 |
2 | Определение зернового состава | 1 проба | 1650 |
3 | Определение влажности | 1 проба | 900 |
4 | Определение содержания пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания. | 1 проба | 2050 |
5 | Визуальное определение степени уплотнения | 1 опр. | 550 |
6 | Насыпная плотность | 1 проба | 900 |
7 | Определение дробимости щебня, гравия | 1 проба | 2500 |
8 | Определение зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 проба | 2450 |
7 | Песок ГОСТ 8736-93 | ||
1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 1650 |
2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 1800 |
3 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 900 |
4 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2900 |
5 | Определение влажности | 1 проба | 900 |
6 | Определение содержания пылевидных частиц | 1 проба | 2050 |
7 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 700 |
8 | Комплексное испытание песка (кроме определения коэффициента фильтрации) | 1 проба | 7500 |
9 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 4200 |
8 | Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-79 | ||
1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 1650 |
2 | Зерновой состав гравия и песка | 1 проба | 1800 |
3 | Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 900 |
4 | Содержание пылевидных илистых частиц | 1 проба | 2100 |
5 | Содержание глины в комках | 1 проба | 2450 |
6 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 2450 |
7 | Определение прочности по дробимости гравия | 1 проба | 2500 |
9 | Дополнительные услуги | ||
1 | Выезд за пределы г. Ярославль | выезд | от 1000 (17р/км) |
2 | Выезд в пределах г. Ярославль | выезд | от 500 |
3 | Выезд в пределах г. Ярославль, в выходной день | выезд | от 2500 |
4 | Присутствие специалиста на объекте | чел./час | от 3500 |
5 | Лабораторное сопровождение объекта | чел./день | дог. |
6 | Определение несущей способности крепежных элементов, методом нагружения | 1 изделие | дог. |
7 | Составление протокола испытаний | 1 протокол | 900 |
8 | Аренда форм для изготовления образцов | 1 форма/день | 50 |
Все цены не окончательны и могут быть договорными |
Оставить сообщение