Прайс-лист
Прайс-лист на услуги компании Альтер-Лаб
Стоимость услуг строительной лаборатории
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть стоимость →
| 1 | Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси. | ||
| 1 | Определение влажности бетона, ГОСТ 12730.2 | 1 образец | 600 |
| 2 | Определение водопоглощения бетона, ГОСТ 12730.3 | 1 образец | 600 |
| 3 | Определение водонепроницаемости. ГОСТ 12730,5 | 1 изм. до W2 | 7000+стадии |
| 4 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием, ГОСТ 22690 | 1 участок | 2500 |
| 5 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым методом. ГОСТ 22690 | 1 участок | 560 |
| 6 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока | 1 участок | 500 |
| 7 | Определение прочности бетона на сжатие, ГОСТ 10180 | 1 куб, (10x10см) | 200 |
| 8 | Определение прочности бетона на сжатие, ГОСТ 10180 | 1 куб, (15x15см) | 200 |
| 9 | Определение плотности бетона по образцам правильной формы ГОСТ 12730.1 | 1 партия (3 куб.) | 700 |
| 10 | Определение средней плотности бетонной смеси, ГОСТ 10180 | 1 партия (3 куб.) | 700 |
| 11 | Определение поверхностной влажности бетона, ГОСТ 21718 | 1 участок | 300 |
| 12 | Определение морозостойкости базовым методом, ГОСТ 10060 | ||
| до 50 циклов | 1 цикл | 180 | |
| от 51 до 150 | 1 цикл | 150 | |
| более 151 | 1 цикл | 120 | |
| 13 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона, ГОСТ 22904 | Площадь 250 см2 | 1000 |
| 14 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси (жесткости) ГОСТ 10181 | 1 партия | 600 |
| 15 | Определение температуры бетонной смеси на объекте, ГОСТ 10181 | 1 партия | 300 |
| 16 | Отбор проб и формование образцов | 1 форма | 400 |
| 17 | Подбор состава бетона | 1 проба | 8000 |
| 18 | Выбуривание кернов из конструкции и подготовка к испытаниям, ГОСТ 28570-90 | 1 образец | дог. |
| 2 | Растворы строительные ГОСТ 28013-98 | ||
| 1 | Отбор проб и формование образцов | 1 форма | 400 |
| 2 | Определение плотности растворной смеси | 1 партия | 450 |
| 3 | Определение прочности раствора на сжатие, ГОСТ 5802 | 1 образец-куб, ( 7x7см) | 200 |
| 4 | Определение расслаеваемости растворной смеси | 1 партия | 1550 |
| 5 | Изготовление образцов и определение прочности раствора по образцам из конструкций | 1 образец | 2000 |
| 6 | Определение водопоглощения раствора по образцам | 1 партия | 600 |
| 3 | Цемент | ||
| 1 | Определение сроков схватывания | 1 проба | 2000 |
| 2 | Определение активности ИАП | 1 проба | 1000 |
| 3 | Тонкость помола (остаток на сите 008) | 1 проба | 2000 |
| 4 | Определение прочности ГОСТ 30744-2001 | 1 проба+протокол | 7000 |
| 5 | Определение прочности (ускоренный метод) | 1 проба+протокол | 4500 |
| 4 | Кирпич строительный, блоки стеновые, камни мелкие стеновые. | ||
| 1 | Предел прочности кирпича на изгиб, сжатие. ГОСТ 8462 | 1 партия (10 шт.) | 3000 |
| 2 | Определение геометрических параметров | 1 партия (10 шт.) | 1000 |
| 3 | Определение прочности сцепления в кладке в лабораторных условиях | 1 проба | 2000 |
| 4 | Определение морозостойкости ГОСТ 7025-91 | ||
| до 50 циклов | 1 цикл | 180 | |
| от 51 до 150 | 1 цикл | 150 | |
| Более 151 | 1 цикл | 120 | |
| 5 | Определение средней плотности, водопоглощения ГОСТ 7025-91 | 1 партия | 1000 |
| 6 | Определение теплопроводности ГОСТ 26254 | 1 партия | 3000 |
| 7 | Комплексное испытание кирпича (кроме определения морозостойкости и теплопроводности) | 1 партия | 5500 |
| 5 | Грунты ГОСТ 25100-2010 | ||
| 1 | Отбор проб | 1 проба | 900 |
| 2 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта | 1 партия | 1700 |
| 3 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | 1300 |
| 4 | Определение влажности грунта, суммарной влажности мерзлого грунта | 1 измерение | 900 |
| 5 | Определение вида грунта | 1 участок | 3500 |
| 6 | Определение коэффициента уплотнения плотномером динамическим Д-51 | 1 участок | 800 |
| 7 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | 1 участок | 2700 |
| 8 | Граница текучести | 1 измерение | 700 |
| 9 | Граница раскатывания | 1 измерение | 700 |
| 6 | Гравий, щебень ГОСТ 8267-93 | ||
| 1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 500 |
| 2 | Определение зернового состава | 1 проба | 1100 |
| 3 | Определение влажности | 1 проба | 600 |
| 4 | Определение водопоглощения | 1 проба | 700 |
| 5 | Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания. | 1 проба | 800 |
| 6 | Насыпная плотность | 1 проба | 500 |
| 7 | Определение дробимости щебня, гравия | 1 проба | 1200 |
| 8 | Определение зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 проба | 550 |
| 9 | Определение дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 500 |
| 10 | Определение морозостойкости щебня, гравия | 1 проба | дог. |
| 11 | Определение пустотности щебня, гравия. | 1 проба | 700 |
| 12 | Содержание зерен слабых пород в щебне | 1 проба | 2500 |
| 13 | Комплексные испытания (кроме определения морозостойкости): | ||
| щебня | 1 проба | 8000 | |
| гравия | 1 проба | 8000 | |
| 7 | Песок ГОСТ 8736-93 | ||
| 1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 500 |
| 2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 1100 |
| 3 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 700 |
| 4 | Определение истинной плотности | 1 проба | 700 |
| 5 | Определение влажности | 1 проба | 600 |
| 6 | Определение содержания пылевидных частиц | 1 проба | 800 |
| 7 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 700 |
| 8 | Комплексное испытание песка (кроме определения коэффициента фильтрации) | 1 проба | 6000 |
| 9 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 3500 |
| 8 | Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-79 | ||
| 1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 500 |
| 2 | Зерновой состав гравия и песка | 1 проба | 1100 |
| 3 | Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 700 |
| 4 | Средняя плотность зерен, пористость | 1 проба | 700 |
| 5 | Водопоглощение | 1 проба | 700 |
| 6 | Содержание пылевидных илистых частиц | 1 проба | 1000 |
| 7 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000 |
| 8 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 700 |
| 9 | Содержание зерен слабых пород в гравии | 1 проба | 700 |
| 10 | Определение прочности по дробимости гравия | 1 проба | 1200 |
| 11 | Комплексное испытание смеси (кроме морозостойкости) | 1 проба | 8000 |
| 12 | Определение морозостойкости | 1 проба | дог. |
| 9 | Дополнительные услуги | ||
| 1 | Выезд за пределы г. Ярославль | выезд | от 1000 |
| 2 | Выезд в пределах г. Ярославль | выезд | от 500 |
| 3 | Присутствие специалиста на объекте | чел./час | от 2000 |
| 4 | Лабораторное сопровождение объекта | чел./день | дог. |
| 5 | Составление протокола испытаний | 1 протокол | 900 |
| 6 | Аренда форм для изготовления образцов | 1 форма/день | 50 |
| ВСЕ ЦЕНЫ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ И МОГУТ БЫТЬ ДОГОВОРНЫМИ | |||
Связаться с лабораторией
